























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | ORE - 274 | 2894 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | ORE - 273 | 7287 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | ORE - 272 | 8343 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | ORE - 271 | 7512 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 270 | 6155 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 269 | 1236 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 268 | 8702 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 267 | 6402 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE - 266 | 1388 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE - 265 | 2222 |
